11月 | 1-11月 | |
居民消费价格总指数(上年同期=100) | 102.2 | 101.9 |
#服务项目价格指数 | 102.3 | 102.2 |
消费品价格指数 | 102.2 | 101.7 |
#食品烟酒 | 102.8 | 102.1 |
粮食 | 108.7 | 101.5 |
畜肉 | 93.3 | 93.1 |
蛋 | 103.7 | 113.2 |
水 产 品 | 102.0 | 106.6 |
鲜菜 | 103.4 | 107.8 |
鲜果 | 115.0 | 108.6 |
衣着 | 101.4 | 101.3 |
居住 | 102.9 | 102.3 |
生活用品及服务 | 101.6 | 101.5 |
交通和通信 | 100.6 | 100.5 |
教育文化和娱乐 | 102.7 | 101.9 |
医疗保健 | 101.5 | 103.6 |
其他用品和服务 | 103.3 | 100.3 |
商品零售价格指数(上年同期=100) | 101.9 | 101.5 |
工业品出厂价格指数(上年同期=100) | 101.9 | 103.4 |
2018年1-11月物价
作者:综合科
来源:本站
发布时间:
2019-02-02
点击数:
22
附件
- 上一篇: 没有了!
- 下一篇: 2018年1-11月财政、金融
相关文章
- 2018年1-11月物价 2019-02-02
- 2018年1-11月财政、金融 2019-02-02
- 2018年1-11月国内外贸易 2019-02-02