单位 | 2012年 | |
七、职工工资 | ||
1.职工工资总额 | 万元 | 1452639 |
国有单位 | 万元 | 978195 |
集体单位 | 万元 | 55505 |
其它单位 | 万元 | 418939 |
2.职工平均货币工资 | 元 | 44531 |
国有单位 | 元 | 47964 |
集体单位 | 元 | 48808 |
其它单位 | 元 | 37778 |
八、居民收入 | ||
1.城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 18989 |
2.农村牧区常住居民人均可支配收入 | 元 | 6428 |
九、居民消费水平 | ||
全体居民 | 元/人 | 10381 |
农村居民 | 元/人 | 6529 |
城镇居民 | 元/人 | 15471 |
十、农业 | ||
1.农业总产值(按当年价格计算) | 万元 | 3954968 |
#农业 | 万元 | 2121431 |
林业 | 万元 | 160459 |
牧业 | 万元 | 1594535 |
渔业 | 万元 | 20090 |
2012年全市国民经济主要指标(二)
作者:综合科
来源:本站
发布时间:
2018-06-06
点击数:
145
附件
- 上一篇: 2012年全市国民经济主要指标(四)
- 下一篇: 2012年全市国民经济主要指标(一)
相关文章
- 2016年全市国民经济主要指标发展速度(二) 2018-12-05
- 2016年全市国民经济主要指标发展速度(一) 2018-12-05
- 2016年全市国民经济主要指标(五) 2018-12-05