单位 | 2012年 | |
十四、内外贸易 | ||
1.社会消费品零售总额 | 万元 | 4691032 |
市 | 万元 | 3856085 |
县 | 万元 | |
县以下 | 万元 | 834947 |
2.外贸进出口总额 | 万美元 | 141425 |
#出 口 | 万美元 | 12298 |
十五、金融、保险 | ||
1.金融机构各项存款余额 | 万元 | 11586221 |
城乡居民储蓄存款余额 | 万元 | 7670230 |
金融机构各项贷款余额 | 万元 | 7117500 |
2.保险费收入 | 万元 | 275649 |
赔款支出 | 万元 | 75160 |
十六、教育、卫生 | ||
1.小学在校生数 | 万人 | 26.75 |
普通中学在校生数 | 万人 | 25.54 |
中等专业学校在校生数 | 人 | 15565 |
高等学校在校生数 | 人 | 17850 |
2.卫生机构数 | 个 | 4420 |
#医院、卫生院 | 个 | 310 |
床位数 | 张 | 20820 |
#医院、卫生院 | 张 | 19436 |
卫生技术人员数 | 人 | 23746 |
#执业(助理)医师 | 人 | 10088 |
注册医师、护士 | 人 | 7404 |
注:从2010年开始,社会消费品零售总额按销售单位所在地分为城镇和乡村两部分,市、县以下数据实际为城镇、乡村零售额数据。2012年开始卫生机构数调整为新口径,含村卫生室。 |
2012年全市国民经济主要指标(五)
作者:综合科
来源:本站
发布时间:
2018-07-06
点击数:
126
附件
- 上一篇: 2012年全市国民经济主要指标发展速度(一)
- 下一篇: 2012年全市国民经济主要指标(三)
相关文章
- 2016年全市国民经济主要指标发展速度(二) 2018-12-05
- 2016年全市国民经济主要指标发展速度(一) 2018-12-05
- 2016年全市国民经济主要指标(五) 2018-12-05